Диаметр контролируемых труб, мм | 270 – 1420 |
Толщина контролируемого покрытия, мм, не более | 15 |
Сдвиговое усилие, кг | 0-4 |
Диапазон измерений величины усилия адгезии, Н | 20-60 |
Условия эксплуатации, °С | от -40 до +40 |
Габаритные размеры, мм, не более | 190 х 80 х 110 |
Вес, кг, не более | 2,5 |
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Внимание! Производитель оставляет за собой право изменить комплект поставки.