Толщина контролируемых покрытий | mm | 0,2 … 9 |
Диаметр контролируемых трубопроводов | mm | 219 … 1420 |
Питание: | ||
от сети переменного тока частотой 50Hz | V | 220 |
от аккумуляторной батареи | V | 6 |
Время непрерывной работы от аккумуляторной батареи | h | 8 |
Габаритные размеры: | ||
блока контроля | mm | 215?285?115 |
блока измерения | mm | 150?140?90 |
блока сетевого питания | mm | 215?285?115 |
блока автономного питания | mm | 130?130?40 |
Масса: | ||
блока контроля | kg | 2,2 |
блока измерения | kg | 0,8 |
блока сетевого питания | kg | 4 |
блока автономного питания | kg | 1,2 |
трансформатора высоковольтного | kg | 1,8 |
Температура окружающего воздуха | °C | - 30 … + 50 |
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.