| Радио-Сервис ИС-06 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диапазоны измерения сопротивления | Допускаемое значение сопротивления в цепях подключения, не более | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений сопротивления для четырехпроводного метода измерений | ||
| токовых Т1 - Т2 | потенциальных П1 - П2 | (0,03×R + 3 е.м.р.)± | ||
| от 0,01 до 9,99 Ом | 1 кОм | 40 кОм | ||
| от 0,1 до 99,9 Ом | 10 кОм | |||
| от 1 до 999 Ом | 40 кОм | |||
| от 1,00 до 9,99 кОм | ||||
| Максимальное амплитудное напряжение помехи для диапазонов измерений электрического сопротивления | от 1 до 999 мОм | не более 12 В |
|---|---|---|
| от 1,00 Ом до 9,99 кОм | не более 24 В | |
| Характеристики | |
|---|---|
| Размер прибора | 250х110х90 мм |
| Масса нетто (масса прибора) | 800 гр |
- Измеритель сопротивления заземления ИС-06
- Руководство по эксплуатации
- Отсек батарейный 5xAA
- Алкалиновые элементы питания 1,5 В AA - 5 шт
- Кабель измерительный 1,5 м зелёный
- Зажим изолированный типа "крокодил", прямой, зелёный
- Кабель 20 м на катушке, красный
- Кабель 20 м на катушке, синий
- Сумка для переноски прибора
Отзывов ещё нет – ваш может стать первым
Сопутствующие товары
19 739 руб.
41 990 руб.
48 650 руб.
51 643 руб.
47 800 руб.
38 900 руб.
20 790 руб.
18 000 руб.
29 990 руб.
8 630 руб.
11 670 руб.
36 200 руб.