| Радио-Сервис ИС-10 | |
|---|---|
| Диапазоны измерения сопротивления контура заземления | 1- 999 мОм 1,00 -9,99 Ом 10,0 - 99,9 Ом 100 - 999 Ом 1кОм - 9,99 кОм |
| Максимальный тестовый ток | 250 мА/128 Гц |
| Минимальное разрешение | 0,001 Ом |
| Погрешность | 3% |
| Фильтрация помехи | до 24 В |
| Измерение переменного тока частотой 50 Гц (с помощью клещей КТИ-10*) | 1 мА - 250 мА |
| Измерение напряжения (амплитудное значение) | 300 В |
| Диапазон рабочих температур | от -15°С до +55°С |
| Питание | аккумулятор Ni-MH 6B или 5 элементов типа АА |
| Габариты | 80х120х250 мм |
| Диапазон измерения сопротивления заземления методом двух клещей без разрыва петли заземления | 0,01 - 100 Ом |
| Вес | не более 0,8 кг |
*При дополнительном заказе токоизмерительных клещей КТИ-10