NOVOTEST МФ-1М | ||
---|---|---|
Виды магнитных полей | постоянные, переменные и импульсные | |
Единицы измерения магнитной индукции | Гаус, Тесла и Ампер/метр | |
Дискретность отсчета на цифровом индикаторе, Гс | 0,1 | |
Время установления показаний, с, не более | 1 | |
Питание 2 элемента питания типа | АА | |
Время непрерывной работы, ч, не менее | 20 | |
Габаритные размеры: – блок обработки информации – преобразователь, | 122 х 76 х 36,5 мм | |
d20х190 | ||
Масса: – блок обработки информации, кг, не более –преобразователя, не более | 0,25 кг | |
0,1 кг | ||
Рабочие условия эксплуатации прибора: - температура окружающего воздуха для электронного блока, С – температура окружающего воздуха для преобразователя, С – относительная влажность воздуха, % – атмосферное давление, кПа | от -20 до +40 | |
от -20 до +40 | ||
до 98 при +25 С | ||
от 84 до 106,7 |
Характеристики стандартных датчиков | ||
---|---|---|
Тип датчика | Диапазон измерения | Погрешность |
ПХ-100 | ±100 Гс | ±(1+0,05H) Гс |
ПХ-1000 | ±1000 Гс | ±(2+0,05H) Гс |
ПХ-3000 | ±3000 Гс | ±(5+0,05H) Гс |
- Электронный блок магнитометра NOVOTEST МФ-1М
- 1 датчик на выбор заказчика
- 2 аккумулятора с зарядным устройством
- Диск с ПО
- Кабель USB
- Паспорт-инструкция по эксплуатации
- Сумка для переноскии
- Дополнительные опции для заказа:
- Дополнительные датчики (стандартные и на заказ)
- Дополнительный аккумулятор
- Дополнительное зарядное устройство
Отзывов ещё нет – ваш может стать первым
Сопутствующие товары