| Микроскоп Микромед 3 ЛЮМ | |
|---|---|
| Увеличение микроскопа, крат | 40-1000 (1600*; 2000*) |
| Спектральный диапазон возбуждения люминесценции, | 410-550 нм |
| Спектральный диапазон исследуемой люминесценции, | 515-700 нм |
| Револьверное устройство | на 4 объектива |
| Объективы, крат/апертура | 4x/0,1; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25 ми (20x/0,4*; 60x/0,85* - опция) |
| Визуальная насадка | тринокулярная |
| Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах | 48-75 мм (возможно 55-75мм) |
| Увеличение насадки | 1 |
| Окуляры, крат/поле | широкопольные с удаленным зрачком 10/22; (5/18*; 12,5/15*; 16/16*; 20/12* - опция) |
| Предметный столик | 180x150 мм |
| Диапазон перемещения препарата | 90x60 мм |
| Источник люминесцентного света - ртутная лампа | 100 Вт |
| Источник проходящего света - галогеновая лампа | 12В 30Вт |
| Источник питания - сеть переменного тока | 220 В 50 Гц |
| Габаритные размеры | 220x270x510 мм |
| Масса, не более | 9,8 кг |
* - дополнительная поставка