| Аргут А-77 | |
|---|---|
| Количество каналов | 199 |
| Емкость батареи, мА/ч | 1500 |
| Диапазон, МГц | UHF (400-480 МГц) |
| Шаг сетки частот | 6,25/12,5/25 кГц |
| Напряжение питания | 7,4 В (Li-ion), пост. тока, ±15% |
| Импеданс антенный | 50 Ом |
| Стабильность частоты | ≤3х10-6 |
| Передатчик | |
| Модуляция | FM, 4FSK (FDMA) |
| Максимальная девиация частоты (FDMA) | 6,25 кГц |
| Максимальная девиация частоты (FM) | W (25кГц)<±5 / N (12,4кГц) <±2,5 |
| Внеполосные излучения | <-60 дБ |
| Ток в режиме передачи | 1,5 A |
| Приемник | |
| Чувствительность | 0,16 мкВ (12dB SINAD) |
| Подавление интермодуляционных искажений, дБ | >60 дБ |
| Мощность аудио выхода | 500 мВт |
| Физические характеристики | |
| Сфера использования | предприятие; охрана |
| Рабочая температура | -20°C...+55°C |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 112×58×35 мм |
| Вес | 240 г |