| Параметр | Значение |
| Диапазон измерений | 30 дБ – 130 дБ |
| Разрешение | 0,1 дБ |
| Точность | ±1,5 дБ |
| Частотный диапазон | 32,5 Гц – 8 кГц |
| Интервал выборки |
быстрый режим 125 мс медленный режим 1000 мс |
| Индикация выхода за пределы измерения |
на дисплее отображаются символы или
|
| Измерение максимального и минимального значений | на дисплее отображаются индикатор MAX или MIN |
| Фиксация данных | на дисплее отображается индикатор HOLD |
| Подсветка дисплея | ручное включение и выключение подсветки |
| Автоотключение | прибор автоматически выключается при отсутствии активности более 5 минут |
| Индикация разряженной батареи | индикатор разряженной батареи появляется на дисплее, когда напряжение на батареях падает до 3,0-3,5 В |
| Общие характеристики | |
| Дисплей | 4-разрядный ЖК-дисплей |
| Максимальное отображаемое значение | 9999 |
| Индикация выхода за пределы измерения | на дисплее отображаются символы UN и OL |
| Индикация разряженой батареи | есть |
| Частота выборки данных |
быстрый режим 8Гц медленный режим 1Гц |
| Тип датчика | 1/2-дюймовый конденсаторный микрофон |
| Ударостойкость | измеритель выдерживает падение с высоты 1 метр |
| Измеритель предназначен | для использования в помещениях |
| Максимальная рабочая высота | 2000 м |
| Стандарт безопасности | EN61326-1 |
| Уровень загрязнения | 2 |
| Рабочие температура и влажность |
0°С — +30°С, не более 80% +30°С — +40°С, не более 80% +40°С — +50°С, не более 45% |
| Температура и влажность хранения | -20°С — +60°С, не более 80% |
| Питание | 3 батареи на 1,5 В типа ААА |
| Габаритные размеры | 150 х 52 х 27 мм |
| Масса | 116 г |