| ТКА-ПКМ 23 | |
|---|---|
| Диапазон измерений относительной влажности | 5 ÷ 98 % |
| Диапазон измерений температуры воздуха | -30 ÷ +60°С |
| Основная абсолютная погрешность измерений относительной влажности | ± 3,0 % |
| Основная абсолютная погрешность измерений температуры | ± 0,2 °С |
| Диапазон измерений температуры точки росы | -55 ÷ +60 °С |
| Диапазон показаний температуры влажного термометра | -10 ÷ +60 °С |
| Температура окружающего воздуха | от -30 до +60 °С |
| Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С | до 98 % |
| Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
| Габаритные размеры прибора – блок обработки сигналов – измерительный зонд |
135 х 70 х 25 мм 138 х 15 х 15 мм |
| Масса прибора (не более) | 0,5 кг |
| Два элемента питания - типоразмер батареи "АА" | 3 В |