CEM DT-156H | ||
---|---|---|
Выходной сигнал с датчика | F | Al |
Принцип работы | магнитная индукция | вихретоковый принцип |
Диапазон измерений | 0 ~ 1350мкм | 0 ~ 1350мкм |
Гарантированный допуск (чтение) | (+ / - 2.5% +2мкм) | (+ / - 2.5%, +2мкм) |
Низкая точность диапазона | 0.1мкм | 0.1мкм |
Минимальный радиус кривизны | 1.5 мм | 3 мм |
Минимальный диаметр поверхности | 7 мм | 5 мм |
Минимальная толщина образца | 0.5 мм | 0.3 мм |
Размер | 113.5 х 54 х 27 мм |
---|---|
Вес | 110 гр |
- Толщиномер CEM DT-156H
- Батарейка АА (1,5 В) - 2шт
- Пластиковый кейс
- Стальной и алюминиевый образец
- Эталон покрытия (пленка) для калибровки
- Инструкция по эксплуатации
Отзывов ещё нет – ваш может стать первым
Сопутствующие товары
5 650 руб.
990 руб.
9 480 руб.
18 500 руб.
5 005 руб.
387 479 руб.
728 848 руб.