Мобильное, точное и простое в эксплуатации устройство для выполнения точных замеров толщины лакокрасочных и гальванических покрытий, нанесенных на поверхность из металлов и их сплавов.
Технические характеристики
Модель | PT-FN-S1 | PT-FN-S2 | PT-FN-S3 |
Диапазон измерений: | 0 ... 1500 µm | ||
Разрешение: | 1 µm в диапазоне 0 ... 50 µm, | ||
Точность: | ±1 µm +1 % до 50 µm, | ||
Минимальная площадь измерения: | 5 мм ( 4 мм с зондом N, см раздел «Опции») | ||
Радиус кривизны мин: | Выпуклый 3 мм ; вогнутый: 50 мм | ||
Минимальная толщина подложки: | Режим F: 0,5 мм / режим N: 0,05 мм | ||
Языковая поддержка
| немецкий, английский, французский, испанский, итальянский, французский, | ||
Память | - - - | 250 значений | 10000 значений |
Порт | - - - | - - - | RS-232 |
Программное обеспечение | - - - | - - - | Под WIN `98, |
Статистическая функция | - - - | min, max, среднее / отклонение | дата, время, min, max, среднее значение и отклонение |
Сигнализация: | - - - | Сигнал Hi- / Low | Сигнал Hi- / Low |
Дисплей: | LCD с подсветкой | ||
Внешняя температура | 0 ...+ 50 °C | ||
Питание: | 2 x 1,5 В AA батареи | ||
Размеры: | прибор: 147 x 61 x 25 мм | ||
Вес: | 170 гр. | ||
Нормы, соответствие:
| ISO 2178 / 2360 / 2808; EN ISO 19840, ASTM D1186, D1400 | ||
Комплект поставки | 1 толщиномер PT-FN(одна из моделей: |
Описание
В данной категории представлены три модели, которые предназначены для лабораторного и производственного контроля соответствия толщины покрытия действующим стандартам. Основными преимуществами данного вида устройств являются:
- Широкий рабочий диапазон.
- Возможность моментального получения результатов и сохранение их в памяти прибора.
- Большой выбор статических функций.
- Простой способ эксплуатации.
- Наличие большого дисплея с режимом подсветки.