| Приемник ПТ-24 | |
|---|---|
| Активные частоты*, Гц | 273, 526, 1024,8928, 32768 |
| Пассивные частоты, Гц | 50 (POWER), 100, 300, 550, 1450 "РАДИО", "Эфир" |
| Полоса пропускания для режима "РАДИО" | от 10 кГц до 36 кГц |
| Полоса пропускания для режима "Эфир" | от 48 Гц до 10 кГц |
| Погрешность показаний глубины залегания трассы, %, не более | 5 |
| Память | 10 000 точек |
| Габаритные размеры, мм, не более | 700x300x140 |
| Масса, кг, не более | 1,9 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +55 |
| Генератор ГТ-75 | |
| Рабочие частоты, Гц | 273, 526, 1024,8928 |
| Диапазон регулировки выходной мощности на нагрузке от 0,5 до 600 Ом, Вт | от 10 до 75 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 275x250x180 |
| Вес со встроенными аккумуляторами, кг | 8,5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +55 |
| Сталкер 75-24 | |
| Размер в упаковке ШхГхВ | 740х330х315 мм |
| Брутто (масса прибора в упаковке) | 15500 гр. |
| Масса нетто (масса самого прибора) | 14800 гр. |