Диапазон измерений | от 0,0 до 100,0 в Carboteq [CQ] |
Дополнительно возможная погрешность | от 0 °C до 40 °C: U = 2,0 CQ (k = 2) от –10 °C до 60 °C: U = 3,0 CQ (k = 2) |
Дисплей | 26 x 62 мм, 3,5 цифровой жидкокристаллический дисплей |
Интерфейс | USB |
Лазер | Класс 2, < 1 мВт, 650 нм |
Аккумуляторная батарея | Литий-полимерная, 3,7 В / 380 мА. Подзарядка при помощи зарядного устройства с USB-разъемом (5 В DC/100 мА) |
Время работы аккумуляторной батареи | > 10 ч |
Автоматическое отключение электропитания |
Для лазера – через 30 секунд; Для прибора – через 10 минут |
Размеры | 170 x 75 x 40 мм |
Вес | около 210 г |
Рабочая температура | с З.У. от 0 °C до 40 °C без З.У. от –10 °C до 60 °C |
Температура хранения | от –10 °C до 60 °C |
Влажность | относительная влажность < 95 %, без конденсации |
Классификация по IP | IP54 |
Стандарты и директивы | EN 61000-6-1:2007, IEC 61000-6-1:2005, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, IEC 61000-6-3:2006 + A1:2010, FCC Part 15: 2010, класс A цифровое устройство |
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.