Компактный ручной ротационный вискозиметр PCE RVI 3
Мобильный ротационный вискозиметр / Идеален для применения "в поле" / работает от обычных батарей типа АА / | ||||||
Вискозиметр PCE-RVI 3 применяется для проведения оперативных измерений вязкости по методу Брукфилда в тех местах на производстве, где невозможно оперативно передать образцы в лабораторию или требуется измерение на месте. Прибор рассчитан на работу с разными типами жидкостей. Значение вязкости рассчитывается исходя значения падения скорости ротора за единицу времени. Такой метод измерения достаточно точен, оперативен и не требует сложного оборудования или специально обученного персонала. Работа с нашим прибором проста и интуитивно понятна. А эргономичный дизайн прибора позволяет работать в течении смены без напряжения и усталости. Для работы с определенным типом жидкости необходим подбор правильного шпинделя, который позволит работать в заданном диапазоне измерений коэффициента вязкости. Прибор одновременно выводит на дисплей скорость вращения, тип шпинделя и суммарное отклонение. Время непрерывной работы от батарей - не менее 24 часов. Прибор также может быть установлен на штатив и использоваться в качестве лабораторного оборудования. | ||||||
| ||||||
- Метод Брукфилда | - В комплекте шпиндели R2 -R7 | |||||
Технические характеристики вискозиметра PCE-RVI 3 | ||||||
Принцип измерения | Brookfield | |||||
Скорость вращения |
| |||||
Вязкость |
| |||||
Точность | ±2 % | |||||
Повторяемость | ±1 % | |||||
Индикация на дисплее | Скорость вращения | |||||
Питание | 4 x типа AA | |||||
Условия эксплуатации | +10 ... +40 °C / < 80 % | |||||
Размеры | 10,5 x 16 x 25,5 см | |||||
Вес | 1,150 кг | |||||
Класс защиты | IP 20 | |||||
Комплект поставки вискозиметра PCE-RVI 3 | ||||||
1 x Мобильный вискозиметр PCE-RVI 3 VP 60 |